<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>packshot e-commerce et fiche produit</title>
	<link>http://kujjuk.com/packshot-photographie-e-commerce</link>
	<description>Le meilleur de la fiche produit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Gagnez du temps avec les colorimétries pour vos photos de produits e-commerce</title>
		<description><![CDATA[Vous vendez un même produit sous différents coloris ? Vous cherchez une méthode de présentation de produit efficace qui vous fera à la fois économiser de l’argent tout en augmentant vos ventes ? Voici les différentes techniques utilisées par les &#8230; <a href="http://kujjuk.com/packshot-photographie-e-commerce/gagnez-du-temps-avec-les-colorimetries-pour-vos-photos-de-produits-e-commerce/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kujjuk.com/packshot-photographie-e-commerce/gagnez-du-temps-avec-les-colorimetries-pour-vos-photos-de-produits-e-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment réaliser des fiches produits efficaces ?</title>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez pas pu assister à la conférence Kujjuk sur comment réaliser des fiches produits efficaces ? Vous avez des beaux produits qui vous différencient de la concurrence, montrez-le ! Pour augmenter vos taux de transformation sur vos pages catalogues &#8230; <a href="http://kujjuk.com/packshot-photographie-e-commerce/comment-realiser-fiches-produits-efficaces/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kujjuk.com/packshot-photographie-e-commerce/comment-realiser-fiches-produits-efficaces/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venez découvrir les nouvelles solutions Kujjuk au Salon du B-Ecommerce</title>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année consécutive, KUJJUK participe au salon du B-ECOMMERCE PARIS qui se tient Porte de Versailles du Mardi 3 au Jeudi 5 Avril 2012. Cette édition 2012 est l’occasion de présenter nos solutions globales de présentation de produits &#8230; <a href="http://kujjuk.com/packshot-photographie-e-commerce/venez-decouvrir-les-nouvelles-solutions-kujjuk-au-salon-du-b-ecommerce/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kujjuk.com/packshot-photographie-e-commerce/venez-decouvrir-les-nouvelles-solutions-kujjuk-au-salon-du-b-ecommerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RAW ou jpeg pour les photos de produits?</title>
		<description><![CDATA[Aucun appareil photo, même le meilleur du marché, ne saurait rendre les couleurs avec la même qualité que ce que font des yeux. Il est techniquement impossible de simplement appuyer sur le déclencheur d&#8217;un appareil photo et qu&#8217;il restitue immédiatement &#8230; <a href="http://kujjuk.com/packshot-photographie-e-commerce/kujjuk-choisi-le-developpement-raw/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kujjuk.com/packshot-photographie-e-commerce/kujjuk-choisi-le-developpement-raw/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

